滋賀県大津市でのiPhone修理・iPad修理はスマートクール 大津テラス店へ
修理一覧
ガラス液晶交換修理
大きく割れてしまった
ガラスも元通り!
大きく剥き出しになった液晶ガラスは故障が多い箇所の一つです。
iPhoneの画面は、落とした衝撃のほか、ポケットやカバンの中でいつの間にか割れていたなど、非常に割れやすい部分です。
-
少しのヒビ割れでも放置は危険です
少しのヒビ割れを放置していると、わずか数日でクモの巣状に傷が広がる場合があります。また割れたままの画面を放置していると肌や指等を傷つけてしまったり、液晶の不具合に繋がる可能性もあるので、早めの修理をオススメします。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
画面のひび割れ、液晶パネルの傷、画面の亀裂。
iPhone ガラス液晶交換修理
機種 | 通常料金 | 割引適用料金 各種割引で¥2,200割引 |
|
---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | ¥55,000 | ⇒ | ¥52,800 |
iPhone 15 Pro | ¥50,000 | ⇒ | ¥47,800 |
iPhone 15 Plus | ¥42,000 | ⇒ | ¥39,800 |
iPhone 15 | ¥42,000 | ⇒ | ¥39,800 |
iPhone 14 Pro Max | ¥50,000 | ⇒ | ¥47,800 |
iPhone 14 Pro | ¥47,000 | ⇒ | ¥44,800 |
iPhone 14 Plus | ¥32,000 | ⇒ | ¥29,800 |
iPhone 14 | ¥32,000 | ⇒ | ¥29,800 |
iPhone 13 Pro Max | ¥42,000 | ⇒ | ¥39,800 |
iPhone 13 Pro | ¥38,000 | ⇒ | ¥35,800 |
iPhone 13 | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 |
iPhone 13 mini | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 |
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥13,200 | ⇒ | ¥11,000 |
iPhone 12 Pro Max | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 |
iPhone 12 Pro | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 |
iPhone 12 | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 |
iPhone 12 mini | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 |
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥9,000 | ⇒ | ¥6,800 |
iPhone 11 Pro Max | ¥26,400 | ⇒ | ¥24,200 |
iPhone 11 Pro | ¥21,000 | ⇒ | ¥18,800 |
iPhone 11 | ¥16,000 | ⇒ | ¥13,800 |
iPhone Xs Max | ¥16,000 | ⇒ | ¥13,800 |
iPhone XR | ¥13,000 | ⇒ | ¥10,800 |
iPhone Xs | ¥13,000 | ⇒ | ¥10,800 |
iPhone X | ¥13,000 | ⇒ | ¥10,800 |
iPhone 8 Plus | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 |
iPhone 8 | ¥9,000 | ⇒ | ¥6,800 |
iPhone 7 Plus | ¥9,000 | ⇒ | ¥6,800 |
iPhone 7 | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 |
iPhone 6s Plus | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,300 |
iPhone 6s | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,300 |
iPhone 6 Plus | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,300 |
iPhone 6 | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,300 |
iPhone SE (第1世代) | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,300 |
iPhone 5s | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,300 |
※表示価格は全て税込みです。